Trabajos aceptados SABI2020 (ordenados por Número)
Trabajos aceptados | |||
Nº | Autores | Sesión | Título |
4 | Leonardo Lagos, Francisco Guede and Adolfo Soto | Biomecánica | Influence of the gallop speed in kinetic and kinematic variables measured with an inertial measurement unit. |
5 | Paola Bustamante, Natalia Santoro, Nazarena Ciavaro and Maria Anessi | Biomateriales e ingeniería de tejidos | Analysis of swelling kinetics in hydrogels cross-linked by ionizing radiation for an application future in drug delivery |
6 | Mara Edith Fusco | Experiencias profesionales | “Digitalización del Servicio de Radiodiagnóstico de un Hospital Pediátrico de Referencia perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.” |
7 | Ramiro Miguel Irastorza, Ana González Suárez and Enrique Berjano | Modelos y simulación de sistemas biomédicos | Analysis of electrical current distribution in the thorax during radiofrequency cardiac ablation: Preliminary results from a 2D computer model |
8 | Claudia Edith Bonell, Albana Evelyn Guiffrey, Gaston Ruben Schvindt, Mauro Leandro Pelizardi, Fernando Aguirre and José María Flores | Educación | Teaching methodology for development competences in Electrotechnics in the Bioengineering program |
9 | Pilar Michelini, Enrique Ferreira and Hamlet Suárez | Ingeniería en rehabilitación | POSTURAL ADAPTATION AFTER ISOLATED SENSORIAL STIMULATION BY VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY IN PARKINSON DISEASE |
10 | Gustavo Bermudez, Elia Palombino, Andrés González, Luis Javier Chirosa and Gabriel Fábrica | Biomecánica | Coordination and power during Squat Jumps with loads controlled by an electromechanical dynamometer |
11 | Maria Belen Masset, Carlos Sosa, Carlos Giordano, Marcos Formica, Sergio O. Escobar, German Hirigoyen and Carolina B. Tabernig | Educación | Teaching strategy based on simulation for bioengineering undergraduate training in hemodialysis |
12 | Manuel Alejandro Pérez Trujillo, Aldemir Vargas Eudor, Camilo Alejandro Castillo Benavides, Éder Peña Quimbaya and Nestor Dario Duque Mendez | Informática Médica | Modelo de identificación de requerimientos para desarrollar interfaces en dispositivos médicos para valorar la ejecución física |
13 | Pedro Paulucci Müller, Lucía Carolina Carrere and Carolina Tabernig | Ingeniería en rehabilitación | Realistic video games for BCI aimed at neurofeedback-based cognitive rehabilitation therapies |
14 | Carlo M. Biancardi, Germán Pequera and Valentina Silva Pereyra | Biomecánica | External mechanical work of locomotion from inverse dynamics: insight from different body plans |
15 | Alicia Schandy and Franco Simini | SABI Estudiantil | Mobile phone radiation and brain cancer at the dawn of the 5G era |
16 | Matheus Mussi, Marilda Spindola and Patric Marques | Ingeniería en rehabilitación | Motor Imagery in Time-Frequency Domain Classified with Convolutional Neural Network |
17 | Melisa Fernández, Marisa Battisti, Alfredo Rosado Muñoz and Luciano Schiaffino | Procesamiento de señales biomédicas | Association Rules applied to the detection of the subthalamic nucleus for DBS surgery in patients with Parkinson’s disease |
18 | Eduardo Filomena, Sebastián Antonio Mateos and Carolina Beatriz Tabernig | Equipamientos, instrumentación, sensores y medidas | Embedded brain computer interface based on motor imagery: preliminary results |
19 | Marcelo Haberman, René Ayoroa, Eustaquio Alcides Martínez, Daisy Kang, Clara Almirón, Rocío Madou, Matías Oliva and Valentín Andrés Catacora | Equipamientos, instrumentación, sensores y medidas | A wearable low-power and low-cost electromyographic sensor for arm prosthesis |
20 | Duilio Deangeli, Juan Cruz Gassó Loncan and Marco Lopez Ibarra | Biomecánica | Automatic tissue segmentation of lower limb MRI using autoencoders |
21 | Luis Fernando Vargas Farias, Marta Rosecler Bez, Juliano Varella de Carvalho and Vardersilvio da Silva | Equipamientos, instrumentación, sensores y medidas | Study, development and validation of a contact pressure measuring device |
22 | Eduardo Guilherme Albrecht, William da Rosa Fröhlich, Marta Rosecler Bez and Valentina Tabares-Morales | Equipamientos, instrumentación, sensores y medidas | Construção e Validação de um Controlador de Higienização das Mãos |
23 | Vanessa Bartoski, Igor de Oliveira Lopes and Claudio Felipe Kolling da Rocha | Educación | Building an interactive educational resource for visualizing cardiac electrical events |
24 | Fernanda Diniz Flores, Marta Rosecler Bez, Blanda Helena De Mello and Claudio Felipe Kolling Da Rocha | Procesamiento de señales biomédicas | Wearable Technology: Wearable Device as a Nursing Support Decision Making |
25 | Diego Pinheiro, Sandro Rigo, Marta Rosecler Bez and Blanda Mello | Modelos y simulación de sistemas biomédicos | Model for Bayesian Networks Conversion from Summary-Based Health Ontologies |
26 | Guilherme Schneider, Daniel Dalalana Bertoglio, Laís De Negri Ribeiro and Patrícia dos Santos | Informática Médica | Identification and mapping of data protection techniques in healthcare applications |
27 | Wesllei Heckler and Juliano Varella De Carvalho | Informática Médica | Patient Abandonment Prediction Tool in a Pulmonary Rehabilitation Project |
28 | Andres Ricardo Oiene, María Jesús Villavieja, Claudia Edith Bonell and Diego Kadur | Ingeniería clínica y gestión de tecnología médica | Gestión de Tecnologías Sanitarias: diseño y validación de una herramienta para la obtención de información en Argentina |
30 | Matías Javier Oliva, Pablo Andres García and Enrique Mario Spinelli | Equipamientos, instrumentación, sensores y medidas | A System on Chip based electroencephalogram acquisition system |
31 | Carla Neves, Amanda Silva, Denilson Encarnação, Yago Souza, Francisco Bruno Oliveira and Paulo Ambrosio | Procesamientso de imágenes biomédicas | Principal component analysis in digital image processing for automated Glaucoma diagnosis |
32 | Antonio Quintero-Rincon, María Eugenia Fontecha and Carlos D’Giano | Procesamiento de señales biomédicas | Driver fatigue EEG signals detection by using robust univariate analysis |
33 | Silvia Peveroni, Magdalena Vazquez, Nicolás Peña, Hamlet Suárez, Enrique Ferreira and Erika Jorajuría | Biomecánica | Kinematic and EMG analysis of the stretch response of rectus femoris in pendulum test |
34 | Leonardo Casal and Alejandro Mazzadi | Equipamientos, instrumentación, sensores y medidas | Control design for the introduction of high frequency vibrations in the volume-compensation method |
35 | Matias Ariel Vindver, Guillermo La Mura, Alexandra Binder and Fernando Salvucci | Ingeniería en rehabilitación | Diseño y desarrollo de una prótesis mioeléctrica de miembro superior de bajo costo |
36 | Antonio Quintero-Rincon, Mariana Fialá, Luciana Mariam Vartabedian, Matias Zazzali, Melanie Victoria Adler and Constanza Martini | Equipamientos, instrumentación, sensores y medidas | Hand bone conduction sound study by using the DSP Logger MX 300 |
37 | Silvina M. Faillaci, Oscar R. Vanella and Rodrigo G. Bruni | Ingeniería clínica y gestión de tecnología médica | FMEA for Risk Assessment in a Biphasic Defibrillator Monitor |
38 | Andres Cavero | Procesamientso de imágenes biomédicas | Development of a Digital Image Processing Software for the Diagnosis of Diabetic Retinopathy |
39 | Adrián Salvatelli, Alejandro Hadad, Diego Evin, Gustavo Bizai, Bruno Franceschini and Bartolomé Drozdowicz | Informática Médica | Análisis de un Sistema de Información para Retinopatías del Prematuro (ROP) |
40 | Federico Guerrero, Rocio Madou, Valentin Catacora, Marcelo Haberman, Pablo Garcia, Alejandro Veiga and Enrique Spinelli | Equipamientos, instrumentación, sensores y medidas | WIMUMO Project: a wearable open device for physiological signals acquisition |
42 | Alicia Luz-Ramírez, Manuel Bahena-Basave and Martha R Ortiz-Posadas | Ingeniería clínica y gestión de tecnología médica | Cost-Benefit Analysis for the Rent of Kinetic Therapy Mattress in a Secondary Healthcare Private Hospital of Mexico City |
43 | N. Hiram Castro-Orozco, Fernanda Piña-Quintero and Martha Ortiz-Posadas | SABI Estudiantil | Identification of new medical equipment acquisition needs. A case study: Urinary tract malformations |
44 | Rosa María Weisz and Emilce Preisz | Educación | Results and new challenges in the training process of Clinical Engineering Specialists |
45 | Brigitte Aguilar Gonzalez, L. Carolina Carrere and Carolina Tabernig | Ingeniería en rehabilitación | Lower limb motor intention: ERD time-course analysis in stroke and healthy subjects |
46 | Martín Beiro, Maximiliano Cárdenas, Leo Reyes, Leonardo Barboni, José L. Ardanaz, Myriam Rava and Angel Caputi | Equipamientos, instrumentación, sensores y medidas | ESpiDD: Epileptic Spike Detection Device |
47 | Santiago Salvadores Martínez and Ariel Andrés Antonio Braidot | Biomecánica | Method to detect muscle fatigue using hand tools in the pruning of fruit trees. |
48 | Alejandro Agustín Alvarez, Sergio Dario Maciel, Ignacio Ariel Perez, Brian Ariel Rigoni and Antonio Dell’Osa | SABI Estudiantil | Low cost Bioimpedance Applications: a solution to the .csv files problem for the AD5933EB |
49 | Valentín Andrés Catacora, Federico Nicolás Guerrero, Marcelo Alejandro Haberman and Enrique Mario Spinelli | Equipamientos, instrumentación, sensores y medidas | Electromyography sensor for wearable multi-channel platform |
50 | Diego Sebastián Comas, Gustavo Meschino, Virginia Ballarin, Jerónimo Aguilera Diaz, Carlos Guido Musso, Héctor Rivera, Fernando Plazzotta, Luis Algranati and Daniel Luna | Procesamientso de imágenes biomédicas | Early detection of peritoneal dialysis complications through convolutional neural networks |
52 | Aldana Roberts González, Francisco Guaita, Maximiliano Rossi, Carolina Tabernig and Rubén Acevedo | Ingeniería en rehabilitación | Comparison of feature extraction methods in EEG-based brain computer interfaces |
53 | Damian Deza, Federico Guilenea, Ariel Pascaner, Mariano Casciaro and Damian Craiem | SABI Estudiantil | Pulse Wave Velocity Calculation in an Elastic U-Shaped Tube Using Computational Fluid Dynamics (CFD) |
56 | Gonzalo Alfredo Quiroga Dominguez, Luis Pulenta, Raul Romo, Enrique Mario Avila Perona and Adrián Gusberti | Experiencias profesionales | Experiencia Profesional en Ingeniería Clínica – Ensayo de Ventiladores Mecánicos |
57 | Paula Nanni, Martín Zamora, Carla Goy, Rossana Madrid, Carmelo Felice and Gabriel Ruiz | SABI Estudiantil | A new method for optimizing polarization point in electrochemical impedance based measurements |
58 | Eduardo Alvarado-Santos, Benito Villeda Félix, Camilo Alejandro Castillo Benavides, Eder Peña Quimbaya and Néstor Darío Duque-Méndez | Equipamientos, instrumentación, sensores y medidas | Diseño e implementación de un prototipo de ortesis robotica para uso en rehabilitación de la articulación del codo |
59 | Juan Manuel Olivera, Lucila Mónica Figueroa Gallo and Viviana Inés Rotger | Educación | Student Centered Education: An experience in Clinical Engineering |
60 | Jorge Soletta, Alvaro Piza, Facundo Lucianna, Leonardo Cano, Fernando Farfán and Ana Albarracín | Equipamientos, instrumentación, sensores y medidas | Temporal dynamic in theselectivity to motion direction in V1 neurons |
61 | Marilda Machado Spindola, Patric Janner Marques and Cesar Bonamigo | Equipamientos, instrumentación, sensores y medidas | Performance evaluation of neural networks for tactile floor detection and recognition in the development of a wheelchair guide system |
62 | Eduardo Nieva and Nancy Salvatierra | Biomateriales e ingeniería de tejidos | Chemical, biological and anatomical characterization of an extracellular matrix obtained from rabbit heart |
63 | Maria Paula Bonaccorso Marinelli, Franco Emiliano Nieto Grimalt and Cabrera Ricardo | SABI Estudiantil | Software development and implementation for swimming activity analysis in an animal model of hemiparkinsonism |
64 | Agustina María Claudia Thibaud Poretti, Mariano Ezequiel Casciaro, Ignacio Lugones, Hyon Ju Choe and Damian Craiem | SABI Estudiantil | Semiautomatic tool for segmentation of hearts with congenital pathologies |
65 | Juan Francisco Balbi, Federico Bua, Leandro Cymberknop and Ricardo Armentano | Procesamientso de imágenes biomédicas | Evaluación de la Dinámica del Espesor Íntima Media Arterial Ante una Hiperemia Reactiva Post Isquemia |
66 | Cesar Gonzalez, Lidia F E Huerta Nuñez and Alexander Golberg | SABI Estudiantil | Gene expression and electrical bioimpedance patterns in breast cancer cells as fundament of a biosensor of circulating tumor cells |
67 | Rubens Dos Santos Rosa and Flávio Favarin | Experiencias profesionales | Projeto de um equipamento para movimento passivo de joelho |
70 | Marilda Spindola, Rogério Gabriel and Marcello Chiaramonte | Procesamiento de señales biomédicas | Wavelets and SVM analysis applied to signals responsive to auditory and visual stimulus captured by EEG in students with ADHD |
71 | Gabriel Ruiz, Álvaro Pizá and Fernando Farfán | Procesamiento de señales biomédicas | Evaluación de estacionariedad en señales electromiográficas dinámicas |
72 | Josefina Bompensieri, Gustavo Vinci and Daniela Andres | SABI Estudiantil | MÉTODO DE DETECCIÓN DE CICLO CARDÍACO UTILIZANDO UN CANAL DE ECG Y RED NEURONAL PARA DETECCIÓN DE ISQUEMIA |
73 | Paula A Feldman, Milagros Pidutti, Álvaro G. Pizá, Myriam C. Herrera and Fernando D. Farfán | Procesamiento de señales biomédicas | A preliminary study of the music and bioengineering: Towards the generation of melodies through synergistic patterns of the flexor and extensor muscles of the forearm |
77 | Enrique Mario Avila Perona, Raul Romo, Gonzalo Quiroga, Raul De Los Rios and Luis Pulenta | Experiencias profesionales | Experiencia en las Urgencias de equipos electromédicos en un Hospital |
78 | Ana Laura Sánchez-Corrales, Gerardo Ames-Lastra, César Antonio González-Díaz, César Miguel Mejía-Barradas and Gisela Gutiérrez-Iglesias | SABI Estudiantil | Secretome of human breast cancer cells induces changes in morphological pattern and bioimpedance of mesenchymal stem cells from Wharton´s jelly. |
79 | Diego Antonio Beltramone, Maximiliano Romero, Marcela Fabiana Rivarola, Lucía García Giacosa and Albano García | Ingeniería en rehabilitación | POSTA web platform: Open Source Projects of Assistive Technologies |
80 | Paola Bustamante and María Anessi | Biomateriales e ingeniería de tejidos | A resorbable scaffold printed with 3D technology for trabecular bone replacement |
81 | Roberto Ezequiel Chaile, Carla Belén Goy, Daniela Estefania Barraza, Fernando Ashur Ramallo and Rossana Elena Madrid | Equipamientos, instrumentación, sensores y medidas | Paper-based microfluidic device for electrochemical glucose determination |
82 | Gustavo Javier Meschino, Lucía Isabel Passoni, Gerardo Tusman and Cecilia Acosta | Procesamientso de imágenes biomédicas | Identification of alveolar recruitment patterns in lung ultrasound videos |
83 | Yeimy Liseth Quintana Villamizar and Lina Mayerly Cruz Parra | Ingeniería clínica y gestión de tecnología médica | Feasibility Study for the Remanufacturing and Reconditioning of Biomedical Equipment in Colombia |
84 | Jose Gallardo, Giannina Bellone, Daniel Vigo, Rubén Acevedo and Marcelo Risk | Procesamiento de señales biomédicas | Poincaré plot parameters analysis in studies of ultra short RR series |
85 | Germán Fierro, Ricardo Armentano and Fernando Silveira | Equipamientos, instrumentación, sensores y medidas | Wearable Estimation of Central Aortic Blood Pressure: Feasibility Study. |
86 | Carolina Tabernig, Cecilia Molina and Sergio Escobar | Ingeniería en rehabilitación | Wireless Functional Electrical Stimulator for Foot Drop: design and preliminary results |
87 | Facundo Adrián Lucianna, Alvaro Gabriel Piza, Pablo Alejandro Flores, Jorge Humberto Soletta, Luis Rocha and Fernando Daniel Farfán | Ingeniería en rehabilitación | Sistema de control por voz de camas de internación |
89 | Ronald Del Aguila Heidenreich and Carolina Silvia Kestler | Experiencias profesionales | Honorarios Profesionales en las Actividades de Dirección Técnica e Ingeniería Clínica en la Jurisdicción de Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba – CIEC |
90 | Mailen Gonzalez, Leandro Gilhaus, José María Massa, Eduardo Caselli and Nicolas de Martino | Procesamientso de imágenes biomédicas | Texture Methods for Trabecular Bone Characterization in DXA Images |
91 | Carmelo Jose Felice, Martin Zamora, Anna Leticia Soares, Matías Trujillo, Gabriel Ruiz and Rossana Madrid | SABI Estudiantil | Catechol detection by using admittance measurements |
92 | Nicolas Ariel Aguirre, Leandro Javier Cymberknop, Edith Grall and Ricardo Luis Armentano | Modelos y simulación de sistemas biomédicos | Estimación de la Presión Sistólica Central: Selección de predictores y comparación de modelos de aprendizaje estadístico |
93 | Marcelo Guzmán, Melina Nisenbaum, Estefany Cujano Ayala, Marcelo Trivi, Silvia Murialdo and Lucía Isabel Passoni | Equipamientos, instrumentación, sensores y medidas | Aplicación de Speckle Láser Dinámico para el monitoreo microbiológico de muestras de agua |
94 | Luana Daniela de Souza Rockenback, Diego Pinheiro, Marta Rosecler Bez, Fernanda Diniz Flores and Blanda Helena de Mello | Educación | Applied Artificial Intelligence for Nursing Diagnosis and Intervention Definition |
95 | Parag Chatterjee, Ofelia Noceti, Josemaría Menéndez, Solange Gerona, Natalia Harguindeguy, Melina Noelia Toribio Conde, Leandro Javier Cymberknop and Ricardo Armentano | Informática Médica | Análisis de Riesgo Utilizando Inteligencia Computacional en el Programa Nacional de Trasplante Hepático, Uruguay (Risk Analysis using Computational Intelligence in National Liver Transplant Program, Uruguay) |
96 | Gerardo Luis Padilla, Jorge Soletta and Fernando Daniel Farfán | SABI Estudiantil | Steady state visually evoked potential: Cortical frequency response in healthy subjects |
97 | Maximiliano Castro Miranda, Silvia Mónica Gutierrez, Eugenia Ipar, Leandro Javier Cymberknop and Ricardo Armentano | Equipamientos, instrumentación, sensores y medidas | Dispositivo Para la Evaluación de la Reactividad Vascular Latido a Latido Basado en Pletismografía: Estudio Piloto |
98 | Renata Bona, Andreina Ruiz, Agustina Falero, Germán Pequera and Artur Bonezi | Biomecánica | SHOULDER BIOMECHANICS OF CHILDREN’S SWIMMING ATHLETES |
100 | Ailín Andrea Fátima Ibazeta, Juan Carlos Iturrieta, Cintia Belen Páez, Alejandro Rodrigo and Elisa Perez | Ingeniería en rehabilitación | Development of the RECOGNIKEY platform and evaluation of the throughput Tp, based on the Fitts law |
101 | Fernando Daniel Farfán, María Dolores Grima-Murcia, Vicente Caruana, María J Ortiz, M.A. Lopez-Gordo, Angela Bernabeu-Araoz, José M. Ferrandez and Eduardo Fernandez | Procesamiento de señales biomédicas | Functional networks for processing complex images: Towards a better understanding of spatio-temporal dynamics of pleasant and unpleasant emotions |
102 | Juan Pablo Graffigna Vaggione and Maria Paula Seminara | Educación | Incidence of Psychosocial Conditioning Factors of University Drop-Out In The Career of Bioengineering of The UNSJ |
103 | Ezequiel Aparicio, Maximiliano Odstrcil, Pablo Solarz, Alberto Salas and Viviana Inés Rotger | Informática Médica | Integrating PACS into EHR by Web Services |
104 | Juan Ignacio Medved, Javier Carugno, Leandro Javier Cymberknop and Ricardo Luis Armentano | Equipamientos, instrumentación, sensores y medidas | Plataforma Integral de Medición y Evaluación de Parámetros Fisiológicos Aplicada al Cuidado de Individuos en el Hogar |
105 | John Alejandro Hernández Mora, Oscar Rojas and Laura Perdomo | SABI Estudiantil | Methodology of an interdisciplinary approach for introducing students to bioengineering |
106 | Agustin Nahuel Quiroga Baigorri, María Silvina Moyano, Gabriel Quintero and Pablo Yoshin Teruya | SABI Estudiantil | Indication of cocaine consumption based on cardiac and thermal measurements |
107 | Maria Carla Mántaras, Esteban Ernesto Rossi, Diego German Fainstein and Gabriel Maximiliano Leikan | Educación | El proyecto de diseño en la enseñanza de Instrumental Biomédico: una experiencia didáctica hacia un enfoque basado en competencias. |
108 | Lorena Correa, Laura Oliva, Emanuel Tello and Raúl Correa | Educación | Experience in the use of Octave in Multivariate Calculus and its articulation with other subjects |
109 | Pedro Vassena, Nicolás Bortoni, Santiago Mc Mullen, Diego Cafa, Martín Alexandro De Luca, Leandro Javier Cymberknop and Ricardo Armentano | Equipamientos, instrumentación, sensores y medidas | uFISIO-VOP: Implementación de un Sistema Modular para la Evaluación de la Rigidez Arterial en Entornos Clínicos |
110 | Hugo Ezequiel Di Lorenzo, María Silvina Moyano, Agustín Nahuel Quiroga, Ana Paula Tapia, Santiago Andrés García, Evelyn Daiana Zuloaga, Ana María Nuñez and Michael Ferguson | Bioinformática | Dynamic Monte Carlo characterization of hydrophilic pores in phospholipid membranes |
111 | Valeria Itrat Herrera, Maria Agustina Amilibia, Carlos Oldani, Alfredo Corominas and Victor H. Defago | SABI Estudiantil | 3D Printing of Tracheal Implant using Hydroxyapatite and Polycaprolactone |
112 | Rocio Belén Buenamaizón, Juan Pablo Graffigna, Alfredo Rogelio García, Raúl Otoya and Omar Urquizu | Equipamientos, instrumentación, sensores y medidas | Localizing the epileptogenic zone network through epileptogenicity map |
113 | Noelia Inés Echeverria, Adriana Gabriela Scandurra, Gerardo Tusman, Estefany Gabriela Cujano Ayala and Lucía Isabel Passoni | Procesamiento de señales biomédicas | Neural network approach for detection of changes in arterial blood pressure using photoplethysmography signals |
114 | Milagros Ariadna Belén Cortez, Ivo David Placereano Ferrucci and Mathe Ladislao | SABI Estudiantil | Diseño e implementación de un prototipo de simulador virtual para el entrenamiento en cirugía laparoscópica |
115 | Roy Tzur, Michel Kohn and Marcelo David | Procesamiento de señales biomédicas | Distinguishing between resting and anticipatory states in the EEG of healthy subjects |
116 | Ana L. Albarracin, Fernando D. Farfán, Pablo Y. Teruya, Alvaro G. Pizá, Jorge H. Soletta and Facundo A. Lucianna | Procesamiento de señales biomédicas | Temporal and spectral characterization of EMG signals in a model of Parkinson’s disease in rats |
117 | Emanuel Tello, Daniela Pedrozo, Adrián Rodríguez, Alejandro Rodrigo and Elisa Perez | Modelos y simulación de sistemas biomédicos | Serious Games for Daily Activities, Remot: AVD |
118 | Catalina María Galván, Hugo Sacha Uriel Hernández, Ruben Darío Spies and Victoria Peterson | Procesamiento de señales biomédicas | Improving Feature Selection in Riemannian Tangent Space: a New Approach for MI-BCI Detection |
119 | Paul Munoz and Fernando Castro | Ingeniería clínica y gestión de tecnología médica | Model of technological transformation the level 1 Hospital of Bordo – Cauca – Colombia by 2030 |
120 | Lucila Mónica Figueroa Gallo, Gabriela Patricia Alcaraz, Isolina Flores de Olmedo and Luis Alfredo Rocha | Experiencias profesionales | Aplicación de herramientas de ingeniería clínica en el sistema de gestión de calidad del Laboratorio de Salud Pública de Tucumán |
121 | Camila B. Reinaldo, Gianfranco Bianchi, Miguel Wilken and Daniela S. Andres | Informática Médica | PROTOCOLO DE REGISTRO Y BASE DE DATOS DE SEÑALES DE ACELEROMETRÍA PARA DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO DE ENFERMEDAD DE PARKINSON |
122 | Gianfranco Bianchi, Lucia Ameghino, Marcela Tela, Cinthia Terroba, Malco Rossi, Marcelo Merello and Daniela S. Andres | Equipamientos, instrumentación, sensores y medidas | New tools for quantitative diagnosis of Parkinson’s disease based on scale invariance of acceleration signals |
123 | Carlos Enrique Olmos, Carlos Augusto Centeno and Federico Linares | Equipamientos, instrumentación, sensores y medidas | Infusion System of Active Substances with feedback |
124 | Mariela Azul Gonzalez, Gonzalo R. Fontanella and Lucía I. Passoni | Educación | Acquisition and processing of respiratory signals for Bioengineering Education |
125 | Lorenzo Tell, Gabriel Sosa and Maria Tolaba | SABI Estudiantil | Sonoro: Device for stimulated rehabilitation of patients with cerebral palsy |
126 | María Inés Pisarello, Armando Martínez Sotero and Jorge Emilio Monzón | Educación | A simple model for teaching the neuromuscular reflex . |
127 | Diego Antonio Beltramone, Marcela Fabiana Rivarola, Marisa Saino, Victoria Ballarino, Cecilia Testa and Sofía Perotti | Ingeniería en rehabilitación | Practical application of the ICF as an integral and interdisciplinary method for functional evaluation of people with disabilities |
128 | Agustín Sebastián Carlevaro, Jorge Emilio Monzón, Álvaro Monzón Wyngaard, Patricio Monzón Battilana and María Inés Pisarello | Ingeniería clínica y gestión de tecnología médica | Legal regulation for medically assisted reproduction in Argentina |
129 | Sergio Antúnez and Andres Sebastian Betancur | Experiencias profesionales | Medical Gas Network Sizing, Case Study: New Jardin America Hospital – Misiones Argentina |
130 | Luis Jose Batta Salguero and Eugenio Antonio López Azuaje | SABI Estudiantil | Numerical theorical model epidemics with stochastic parameters |
131 | Maria Cecilia Argibay, Mauricio Brunner, Joaquin Burgan, Jorge Garbino, Sonia Benitez and Daniel Luna | Modelos y simulación de sistemas biomédicos | Design of a Real-time Biosignal Collection andStorage System |
132 | Carolina Guinart Boguslawski, Joaquin Burgan, Cintia Gimenez, Jorge Garbino, Sonia Benitez and Daniel Luna | Equipamientos, instrumentación, sensores y medidas | Prototype for Digitization of Fetal Monitoring, Integrable with Electronic Medical Records |
133 | Gerardo Ames-Lastra, Antonio H. Dell’Osa and Alberto Concu | Bioimpedancia | Machine learning by means of electrical impedance spectroscopy measurements for the classification of upper limbs. |
134 | Carolina Lacerra, Romina Comin, Mariana Cid, Diego Mauro Schmets, Julio Cesar Mathieu, Tristan Lopez Lozano, Cecilia Beatriz Sobrero and Nancy Salvatierra | Biomateriales e ingeniería de tejidos | PRELIMINARY EVALUATION OF ALLOGRAFT FROM DECELLULARIZED CADAVERIC FASCIA LATA |
135 | Lucia Lemes Coitinho, Mariano Parodi, Germán Pequera and Carlo M. Biancardi | Biomecánica | External work computation from motion capture and accelerometer |
136 | Valeria Corsale, Antonio Dell’Osa, Alberto Concu and Fernanda Velluzzi | SABI Estudiantil | EIS: A simple and accurate method for indirect measurement of anthropometric variables of obese patients |
137 | Julio Flores, Raul Rosales and Monica Carrillo | Biomateriales e ingeniería de tejidos | Culture, isolation and identification of dental pulp stem cells: A regenerative medicine alternative. |
138 | Ariel Andres Antonio Braidot, Joao Abaca and Juan Pablo Angel López | Biomecánica | Biomechanical Analysis of Lower Limbs in Soccer Direct Free Kick |
139 | Emilce Vicentin | Ingeniería clínica y gestión de tecnología médica | Management process for the Health Technology Assessment |
140 | Fernando Jorge Muñoz Zapata, Silvia Rodrigo and Carina Del Valle Herrera | Educación | The use of kinetic and kinematic data for the teaching of postural biomechanics |
141 | Augusto Gabriel Popp and Gabriel Leandro Lepera | Experiencias profesionales | REGULATORY CHALLENGES: INNOVATIVE MEDICAL DEVICES |
142 | Maria Rene Ledezma, Dario Santos, Ariel Braidot and Franco Simini | Biomecánica | PUNTOSUR Knee Skin Markers Validation by Simultaneous 3D Multimodal Videos during a Motor Task |
143 | Wagner Mauricio Obando Rosero and Graciela Salum | SABI Estudiantil | Primeros cálculos para tratamiento de Psoriasis usando radiación UVB solar |
144 | Natalia Garay Badenian, Franco Simini and Humberto Prinzo | Procesamiento de señales biomédicas | Refractory Epilepsy Treatment Devices: a Review |
145 | María Del Rosario Toffoli González, Aldan I. Roberts Gonzalez, Roberto Sánchez Amador, Carolina B. Tabernig and Rubén C. Acevedo | Ingeniería en rehabilitación | Detection of ERD in EEG-based brain computer interfaces using wavelet transform and empirical modal decomposition |
146 | Facundo Urteaga, Cielo Godoy, Yanina Atum, Ricardo Rettore, José Biurrun Manresa and Christian Mista | Ingeniería en rehabilitación | Can the Wii Balance Board be used for rehabilitation assessment and scientific purposes? |
147 | Rodrigo Olivares Ordenes, Gabriela Silvera, Pablo Alvarez-Rocha, Gabriela Ormaechea, Carla Taramasco and Franco Simini | Informática Médica | High-Level Language to Specify an Adaptive Heart Failure Follow up Strategy |
148 | Carlos Alvarez Picaza | Modelos y simulación de sistemas biomédicos | MIMO system transfer functions in the study of cardiac dynamics |
149 | Guido Guzman, Andrea Sordelli, Matías Valenzuela Alvarez, Luciana Gutiérrez, Adriana Rinflerch, Anahi Belatti, Luis Mazzuocolo, Marcela Bolontrade and Marcelo Risk | Biomateriales e ingeniería de tejidos | 3-D printing of of biodegradable scaffolds to restore scar tissue: Design and model of a PLA proof of concept. |
151 | Mikaela Pantoja Rocabado | Biomateriales e ingeniería de tejidos | Biofilm of Tilapia skin for burn treatment |
152 | Gabriel Martín Bellino and Luciano Schiaffino | Procesamiento de señales biomédicas | Adaptive neuro-fuzzy as a closed-loop model for deep brain stimulation in Parkinson’s disease |
153 | Agustín Albero, Manuel Cuevas, Yoselie Garro Alemany, Florencia Herman, Santiago Helmich, Marcella Loureiro, Máximo Rousseau, Leandro Javier Cymberknop and Ricardo Armentano | Educación | Valoración Cardiovascular en Jóvenes Ingresantes al Ciclo Universitario de Ingeniería: Acciones Sistematizadas Enfocadas a la Concientización y Prevención |
